以下の一覧表はあくまで目安となっておりますのでご注意願います。
 
分 類 名
入院返還額
入院外返還額
3歳
以上
3歳
未満
3歳
以上
3歳
未満
腸管感染症 14,679 16,776 3,507 4,008
結核 10,423 11,912 5,817 6,648
主として粘膜の病変を伴うウィルス疾患 12,887 14,728 3,759 4,296
皮膚及び粘膜の病変を伴うウィルス疾患 17,395 19,880 3,073 3,512
ウィルス肝炎 17,465 19,960 6,503 7,432
その他のウィルス性感染 15,057 17,208 2,877 3,288
真菌症 17,500 20,000 2,877 3,288
感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 19,096 21,824 4,193 4,792
その他の感染症及び寄生虫症 18,893 21,592 3,493 3,992
胃の悪性新生物 21,231 24,264 10,871 12,424
結腸の悪性新生物 21,126 24,144 10,045 11,480
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 21,224 24,256 15,799 18,056
肝及び肝内胆管の悪性新生物 20,349 23,256 9,226 10,544
気管、気管支及び肺の悪性新生物 20,335 23,240 11,298 12,912
乳房の悪性新生物 18,956 21,664 13,923 15,912
子宮の悪性新生物 19,733 22,552 8,694 9,936
悪性リンパ腫 23,492 26,848 6,657 7,608
白血病 36,029 41,176 21,266 24,304
その他の悪性新生物 20,629 23,576 10,703 12,232
良性新生物及びその他の新生物 20,412 23,328 6,874 7,856
貧血 18,942 21,648 3,430 3,920
その他の血液及び造血器の疾患並びに
免疫機構の障害
19,152 21,888 23,786 27,184
甲状腺障害 16,933 19,352 6,930 7,920
糖尿病 13,559 15,496 6,720 7,680
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 13,979 15,976 6,237 7,128
精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害 5,782 6,608 5,460 6,240
気分(感情)障害(躁鬱病を含む) 6,895 7,880 4,858 5,552
神経症性障害、ストレス関連障害及び
身体表現性障害
7,469 8,536 4,172 4,768
精神遅滞 7,007 8,008 4,508 5,152
その他の精神及び行動の障害 7,280 8,320 4,270 4,880
パーキンソン病 9,548 10,912 8,827 10,088
アルツハイマー病 7,539 8,616 5,810 6,640
てんかん 10,731 12,264 5,754 6,576
脳性麻痺及びその他の麻酔性症候群 10,507 12,008 3,738 4,272
自律神経系の障害 8,806 10,064 3,318 3,792
その他の神経系の疾患 14,021 16,024 4,088 4,672
結膜炎 13,636 15,584 2,989 3,416
白内障 27,482 31,408 3,241 3,704
屈折及び調節の障害 21,322 24,368 3,584 4,096
その他の眼及び付属器の疾患 20,678 23,632 4,312 4,928
外耳炎 21,420 24,480 1,890 2,160
その他の外耳疾患 19,530 22,320 2,450 2,800
中耳炎 22,834 26,096 2,233 2,552
その他の中耳炎及び乳様突起の疾患 18,669 21,336 2,142 2,448
メニエール病 11,249 12,856 2,940 3,360
その他の内耳疾患 15,526 17,744 3,374 3,856
その他の耳疾患 16,275 18,600 3,668 4,192
高血圧性疾患 14,777 16,888 4,571 5,224
その他の心疾患 24,360 27,840 6,293 7,192
くも膜下出血 22,386 25,584 5,628 6,432
脳内出血 12,432 14,208 5,411 6,184
脳梗塞 14,448 16,512 7,147 8,168
脳動脈硬化(症) 10,129 11,576 5,054 5,776
その他の脳血管疾患 16,919 19,336 6,279 7,176
動脈硬化(症) 22,792 26,048 5,719 6,536
痔核 12,194 13,936 3,458 3,952
低血圧(症) 12,075 13,800 3,381 3,864
その他の循環器系の疾患 22,428 25,632 5,803 6,632
急性鼻咽頭炎(かぜ) 13,482 15,408 2,464 2,816
急性咽頭炎及び急性扁桃炎 16,744 19,136 2,877 3,288
その他の急性上気道感染症 14,210 16,240 2,765 3,160
肺炎 15,463 17,672 4,382 5,008
急性気管支炎及び急性細気管支炎 13,545 15,480 3,136 3,584
アレルギー性鼻炎 16,051 18,344 3,115 3,560
慢性副鼻腔炎 22,687 25,928 2,170 2,480
急性又は慢性と明示されない気管支炎 14,707 16,808 3,339 3,816
慢性閉塞性肺疾患 14,539 16,616 4,844 5,536
喘息 13,839 15,816 3,990 4,560
その他の呼吸器系の疾患 18,256 20,864 3,857 4,408
う蝕 26,180 29,920 4,627 5,288
歯肉炎及び歯周疾患 19,145 21,880 2,247 2,568
その他の歯及び歯の支持組織の障害 18,802 21,488 2,898 3,312
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 13,958 15,952 5,502 6,288
胃炎及び十二指腸炎 12,460 14,240 4,284 4,896
アルコール性肝疾患 12,523 14,312 4,459 5,096
慢性肝炎(アルコール性のものを除く) 14,630 16,720 5,089 5,816
肝硬変(アルコール性のものを除く) 14,833 16,952 5,208 5,952
その他の肝疾患 13,328 15,232 5,082 5,808
肝石症及び胆のう炎 21,623 24,712 5,789 6,616
膵疾患 17,059 19,496 6,531 7,464
その他の消化器系の疾患 17,927 20,488 4,599 5,256
皮膚及び皮下組織の感染症 15,568 17,792 2,583 2,952
皮膚炎及び湿疹 13,391 15,304 2,800 3,200
その他の皮膚及び皮下組織の疾患 14,861 16,984 3,073 3,512
炎症性多発性関節障害 13,139 15,016 3,969 4,536
関節症 13,076 14,944 2,674 3,056
脊椎障害(脊椎症を含む) 11,340 12,960 2,310 2,640
椎間板障害 10,654 12,176 2,569 2,936
腰痛及び座骨神経痛 8,918 10,192 2,450 2,800
その他の脊柱障害 14,182 16,208 2,583 2,952
肩の傷害 10,983 12,552 2,436 2,784
肩の密度及び構造の傷害 10,045 11,480 3,276 3,744
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 14,476 16,544 3,227 3,688
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 15,911 18,184 6,433 7,352
腎不全 22,365 25,560 28,259 32,296
尿路結石症 22,883 26,152 9,450 10,800
その他の尿路系の疾患 15,526 17,744 4,956 5,664
前立腺肥大(症) 17,003 19,432 6,139 7,016
その他の男性性器の疾患 18,060 20,640 4,382 5,008
月経障害及び閉経周辺障害 15,365 17,560 3,129 3,576
乳房及びその他の女性性器の疾患 16,142 18,448 4,256 4,864
流産 18,067 20,648 5,803 6,632
妊娠中毒症 13,244 15,136 3,619 4,136
妊娠及び胎児発育に関連する障害 17,017 19,448 3,689 4,216
その他の周産期に発生した病態 14,350 16,400 3,696 4,224
心臓の先天奇形 30,597 34,968 4,396 5,024
その他の先天奇形、変形及び染色体異常 18,760 21,440 5,439 6,216
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で
他に分類されないもの
16,072 18,368 4,039 4,616
骨折 11,837 13,528 3,115 3,560
頭蓋内損傷及び内臓の損傷 16,863 19,272 4,382 5,008
熱傷及び腐食 15,456 17,664 2,037 2,328
中毒 13,566 15,504 3,661 4,184
その他の損傷及びその他の外因の影響 13,251 15,144 2,814 3,216
 
 
 
プレミオ 健保アシスト
1-800-418-0700
 
 
 
個人情報の保護について 会社概要